Texte de l'article
La Caisse d'amortissement de la dette sociale verse en 2015 à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la somme totale de 10 000 000 000,00 euros, conformément à l'échéancier suivant : (En euros)
VERSEMENT DE LA CADES À L'ACOSS
AFFECTATION PAR L'ACOSS DES MONTANTS VERSÉS
Date
Montant
Régime général
Fonds de solidarité vieillesse
Branche maladie,
Branche vieillesse
Branche famille
19 février 2015
2 000 000 000,00
440 000 000,00
300 000 000,00
500 000 000,00
760 000 000,00
27 février 2015
1 000 000 000,00
210 000 000,00
160 000 000,00
250 000 000,00
380 000 000,00
9 mars 2015
2 000 000 000,00
440 000 000,00
300 000 000,00
500 000 000,00
760 000 000,00
9 avril 2015
2 000 000 000,00
440 000 000,00
300 000 000,00
500 000 000,00
760 000 000,00
7 mai 2015
1 000 000 000,00
210 000 000,00
160 000 000,00
250 000 000,00
380 000 000,00
9 juin 2015
2 000 000 000,00
432 163 011,89
259 251 652,49
503 167 395,38
805 417 940,24
Total
10 000 000 000,00
2 172 163 011,89
1 479 251 652,49
2 503 167 395,38
3 845 417 940,24