Texte de l'article
Annexe III a
Première année Deuxième année
Enseignements Horaire hebdomadaire Volume annuel Horaire hebdomadaire Volume annuel (à titre indicatif)
Total Division ½ division Total Division ½ division
Culture générale et expression 2 1 1 72 2 1 1 72
Langue vivante étrangère 3 2 1 108 3 2 1 108
Culture économique, juridique et managériale 4 4 0 144 4 4 0 144
Mise en œuvre d'opérations de transport et de prestations logistiques 9 6 3 324 2 0 2 72
Conception d'opérations de transport et de prestations logistiques 4 4 0 144 9 7 2 324
Analyse de la performance d'une activité de transport et de prestations logistiques 5 3 2 180 5 3 2 180
Pérennisation et développement de l'activité de transport et de prestations logistiques 2 2 0 72 2 2 (1) 0 72
Culture économique, juridique et managériale appliquée au transport et aux prestations logistiques 2 2 0 72 2 2 (1) 0 72
TOTAL 31 24 7 1116 29 21 8 1044
Travail en autonomie (salle informatique) 2 2
Enseignements facultatifs 2 2 72 2 2 72 (1) La moitié de ces heures doit être dispensée en co-enseignement par un professeur en charge de l'enseignement pérennisation et développement de l'activité de transport et de prestations logistiques et un professeur de culture économique, juridique et managériale appliquée au transport et aux prestations logistiques .