Texte de l'article
LISTE DES COMMUNES ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE QUI FONT L'OBJET D'UN PRÉLÈVEMENT SUR FISCALITÉ EN 2014 EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 2334-7, L. 2334-7-2, L. 2334-7-3 ET L. 5211-28 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
CODE INSEE
NOM DE LA COMMUNE
NOM DU DÉPARTEMENT
PRÉLÈVEMENT SUR FISCALITÉ
01390 SAINT-VULBAS AIN 145 701
09024 ASTON ARIÈGE 6 481
09330 VERNAUX ARIÈGE 952
13093 SAINT-ESTÈVE-JANSON BOUCHES-DU-RHÔNE 3 345
37011 AVOINE INDRE-ET-LOIRE 66 858
38068 CHAMPAGNIER ISÈRE 14 440
38139 CREYS-MÉPIEU ISÈRE 13 847
38468 SALAISE-SUR-SANNE ISÈRE 78 035
38540 VEUREY-VOROIZE ISÈRE 32 476
39001 ABERGEMENT-LA-RONCE JURA 100 720
50163 DIGULLEVILLE MANCHE 10 776
50385 OMONVILLE-LA-PETITE MANCHE 42 189
51493 SAINT-LÉONARD MARNE 663
51504 SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRÉ MARNE 5 013
55476 SAVONNIÈRES-DEVANT-BAR MEUSE 23 268
57452 MAXE MOSELLE 13 863
59165 CUINCY NORD 17 117
59195 ENGLOS NORD 45 926
59196 ENNETIERES-EN-WEPPES NORD 25 616
59437 NOYELLES-LES-SECLIN NORD 189 415
59597 TILLOY-LEZ-CAMBRAI NORD 2 989
59603 TRITH-SAINT-LÉGER NORD 97 694
59605 UXEM NORD 14 839
61062 BRIEUX ORNE 2 426
62147 BOIRY-SAINTE-RICTRUDE PAS-DE-CALAIS 83 417
62240 CORBEHEM PAS-DE-CALAIS 32 125
62552 MARESQUEL-ECQUEMICOURT PAS-DE-CALAIS 2 758
62727 RUITZ PAS-DE-CALAIS 184 827
64117 BÉSINGRAND PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 6 326
64300 LACQ PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 52 511
64396 MONT PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 51 008
64418 NOGUÈRES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 9 104
64443 PARDIES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 33 242
68020 BANTZENHEIM HAUT-RHIN 367
73026 AVRIEUX SAVOIE 44 510
73045 BOIS SAVOIE 3 542
73046 BONNEVAL SAVOIE 11 917 .
CODE INSEE
NOM DE LA COMMUNE
NOM DU DÉPARTEMENT
PRÉLÈVEMENT SUR FISCALITÉ
73180 MOTZ SAVOIE 4 657
76489 OUDALLE SEINE-MARITIME 17 463
76660 SANDOUVILLE SEINE-MARITIME 125 122
77282 MAUREGARD SEINE-ET-MARNE 84 656
78501 PORCHEVILLE YVELINES 263 329
87131 SAILLAT-SUR-VIENNE HAUTE-VIENNE 61 844
TOTAL PRÉLÈVEMENTS COMMUNES (CCAS) 2 027 374 .
CODE INSEE
NOM DE LA COMMUNE
NOM DU DÉPARTEMENT
PRÉLÈVEMENT SUR FISCALITÉ
01196 JAYAT AIN 48 360
01337 SAINT-BÉNIGNE AIN 33 989
01399 SEGNY AIN 120 693
01419 THOIRY AIN 81 362
02676 SAINT-ERME-OUTRE-ET-RAMECOURT AISNE 12 998
02699 SAPONAY AISNE 201
03159 MALICORNE ALLIER 3 930
05054 FARE-EN-CHAMPSAUR HAUTES-ALPES 18 623
05115 REMOLLON HAUTES-ALPES 21 622
05148 SAINT-LAURENT-DU-CROS HAUTES-ALPES 6 793
07050 CHAMBONAS ARDÈCHE 5 622
09061 BORDES-SUR-ARIZE ARIÈGE 2 029
10030 BARBEREY-SAINT-SULPICE AUBE 198 572
10162 FRESNOY-LE-CHATEAU AUBE 8 866
10412 VILLECHETIF AUBE 13 647
14020 ARGENCES CALVADOS 2 483
14243 EQUEMAUVILLE CALVADOS 15 793
14494 PERIERS-EN-AUGE CALVADOS 20 329
14701 TOURGEVILLE CALVADOS 6 509
14730 VAUDRY CALVADOS 157 363
15004 ANDELAT CANTAL 95 452
16200 MAINE-DE-BOIXE CHARENTE 6 542
21005 AISEREY CÔTE-D'OR 15 083
21210 CREANCEY CÔTE-D'OR 9 092
21244 EGUILLY CÔTE-D'OR 7 320
21435 MONTLIOT-ET-COURCELLES CÔTE-D'OR 51 503
22213 PLOUER-SUR-RANCE CÔTES-D'ARMOR 9 313
24217 JOURNIAC DORDOGNE 19
24448 SAINT-MARTIAL-D'ALBARÈDE DORDOGNE 18 228
24462 SAINT-MÉDARD-DE-MUSSIDAN DORDOGNE 26 367
24538 SIORAC-EN-PÉRIGORD DORDOGNE 29 658
25204 DOUBS DOUBS 121 242
25307 LES HÔPITAUX-NEUFS DOUBS 17 210
25309 HOUTAUD DOUBS 154 691
25512 LE RUSSEY DOUBS 7 352
25530 SANCEY-LE-LONG DOUBS 632
26369 VERCLAUSE DRÔME 3 776
27026 AUTHEVERNES EURE 7 085
27069 BOIS-ARNAULT EURE 10 432
27131 CARSIX EURE 21 654
27179 COURBEPINE EURE 26 777 .
CODE INSEE
NOM DE LA COMMUNE
NOM DU DÉPARTEMENT
PRÉLÈVEMENT SUR FISCALITÉ
27398 MENNEVAL EURE 61 059
2B233 PINO HAUTE-CORSE 1 968
2B303 SAN-GIULIANO HAUTE-CORSE 15 090
31394 MOUSTAJON HAUTE-GARONNE 46 681
33011 ARES GIRONDE 42 055
33040 BEGUEY GIRONDE 7 907
39022 ASNANS-BEAUVOISIN JURA 17 492
39490 SAINT-LOUP JURA 2 682
45040 BONNY-SUR-LOIRE LOIRET 4 353
47180 MONTAGNAC-SUR-AUVIGNON LOT-ET-GARONNE 521
47264 SAINT-PARDOUX-ISAAC LOT-ET-GARONNE 39 319
49026 BECON-LES-GRANITS MAINE-ET-LOIRE 4 952
50137 COLOMBE MANCHE 468
50203 GLACERIE MANCHE 131 981
50417 QUETTEHOU MANCHE 24 205
50599 TOLLEVAST MANCHE 22 577
51365 MESNEUX MARNE 5 114
51388 MOURMELON-LE-GRAND MARNE 70
51431 PIERRY MARNE 304 598
51588 VALMY MARNE 1 937
52449 SAINTS-GEOSMES HAUTE-MARNE 119 350
54077 BLAMONT MEURTHE-ET-MOSELLE 8 493
54154 DENEUVRE MEURTHE-ET-MOSELLE 8 267
55236 HAUDAINVILLE MEUSE 25 978
57051 BARONVILLE MOSELLE 1 624
57333 HOMMARTING MOSELLE 8 329
57532 PAGNY-LES-GOIN MOSELLE 322
58295 TRACY-SUR-LOIRE NIÈVRE 706
60134 CAUFFRY OISE 60 966
60142 CHAPELLE-EN-SERVAL OISE 128 501
60295 HALLOY OISE 13 850
60441 MOYVILLERS OISE 40 353
60459 NEUVILLE-SUR-RESSONS OISE 18 382
60589 SAINT-MAXIMIN OISE 23 027
60635 THIVERNY OISE 100 152
60644 TRIE-CHATEAU OISE 40 509
61191 GLOS-LA-FERRIÈRE ORNE 5 950
61412 SAINT-JULIEN-SUR-SARTHE ORNE 6 508
61484 THEIL ORNE 736
62503 LEUBRINGHEN PAS-DE-CALAIS 707
64275 ISPOURE PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 7 626 .
CODE INSEE
NOM DE LA COMMUNE
NOM DU DÉPARTEMENT
PRÉLÈVEMENT SUR FISCALITÉ
64530 SUSMIOU PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 5 128
65006 ANCIZAN HAUTES-PYRÉNÉES 17 059
65125 CAMPISTROUS HAUTES-PYRÉNÉES 10 990
65250 LALANNE-TRIE HAUTES-PYRÉNÉES 16 102
67033 BERNOLSHEIM BAS-RHIN 55 192
67101 DORLISHEIM BAS-RHIN 102 532
67155 GERTWILLER BAS-RHIN 13 530
67283 MARMOUTIER BAS-RHIN 60 129
67362 ORSCHWILLER BAS-RHIN 20 241
67420 RUSS BAS-RHIN 9 640
67443 SCHEIBENHARD BAS-RHIN 25 324
68095 FORTSCHWIHR HAUT-RHIN 5 968
68268 RETZWILLER HAUT-RHIN 1 640
68306 SEPPOIS-LE-HAUT HAUT-RHIN 8 370
70255 FRESNE-SAINT-MAMÈS HAUTE-SAÔNE 846
70334 MARNAY HAUTE-SAÔNE 3 500
71150 CRECHES-SUR-SAÔNE SAÔNE-ET-LOIRE 117 948
71528 SORNAY SAÔNE-ET-LOIRE 1 926
71559 VARENNES-SOUS-DUN SAÔNE-ET-LOIRE 26 830
72020 AVEZE SARTHE 1 704
72081 CHERREAU SARTHE 25 482
72089 CONLIE SARTHE 18 567
72122 DUNEAU SARTHE 5 808
72260 RUAUDIN SARTHE 3 309
72289 SAINTE-JAMME-SUR-SARTHE SARTHE 20 252
72315 SAINT-RÉMY-DE-SILLE SARTHE 16 264
72316 SAINT-RÉMY-DES-MONTS SARTHE 24 026
72384 VOUVRAY-SUR-LOIR SARTHE 824
73287 SOLLIÈRES-SARDIÈRES SAVOIE 2 071
74007 AMANCY HAUTE-SAVOIE 33 541
74096 CRUSEILLES HAUTE-SAVOIE 16 567
74103 DOMANCY HAUTE-SAVOIE 16 355
74302 VILLARDS-SUR-THONES HAUTE-SAVOIE 11 927
74308 VINZIER HAUTE-SAVOIE 30 098
76119 BOSC-BERENGER SEINE-MARITIME 1 180
76196 CRIQUETOT-L'ESNEVAL SEINE-MARITIME 16 317
76252 ETALONDES SEINE-MARITIME 66 715
76260 FERRIERES-EN-BRAY SEINE-MARITIME 16 036
76294 GAILLARDE SEINE-MARITIME 19 678
76302 GODERVILLE SEINE-MARITIME 25 847
76340 HARCANVILLE SEINE-MARITIME 2 614 .
CODE INSEE
NOM DE LA COMMUNE
NOM DU DÉPARTEMENT
PRÉLÈVEMENT SUR FISCALITÉ
76465 NEUVILLE-FERRIÈRES SEINE-MARITIME 35 204
76672 SERQUEUX SEINE-MARITIME 45 847
77321 MOUSSEAUX-LES-BRAY SEINE-ET-MARNE 1 819
79264 SAINT-LÉGER-DE-LA-MARTINIÈRE DEUX-SÈVRES 32 081
80033 ASSEVILLERS SOMME 156
80249 DOMQUEUR SOMME 4 851
80375 GAUVILLE SOMME 40 825
80452 JUMEL SOMME 4 823
80571 MORISEL SOMME 1 527
80579 MUILLE-VILLETTE SOMME 81 655
80606 OISEMONT SOMME 27 422
81036 BOUT-DU-PONT-DE-LARN TARN 16 486
83065 GASSIN VAR 32 200
83106 ROCBARON VAR 29 378
84095 PUYVERT VAUCLUSE 51 394
85083 EPINE VENDÉE 4 824
86114 JARDRES VIENNE 4 474
88424 SAINTE-MARGUERITE VOSGES 29 257
89342 SAINT-DENIS-LES-SENS YONNE 316 046
95353 MAFFLIERS VAL-D'OISE 609
TOTAL PRÉLÈVEMENTS COMMUNES (TASCOM) 4 413 532 .
N° SIREN GROUPEMENT
NOM DU GROUPEMENT
LIBELLÉ DU DÉPARTEMENT
PRÉLÈVEMENT SUR FISCALITÉ
200039907 CC DU SUD MESSIN MOSELLE 54 266
200040087 CC DU TILLEUL ET DE LA BOURBEUSE TERRITOIRE DE BELFORT 46 779
240400531 CC LURE VANCON DURANCE ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 34 054
241400647 CC DU CINGAL CALVADOS 9 960
241501055 CC SUMENE ARTENSE CANTAL 35 899
241501071 CC DE LA PLANÈZE CANTAL 13 360
242500338 CC DU LARMONT DOUBS 13 212
242700607 CC DU PAYS DU NEUBOURG EURE 3 429
244300224 CC DU PAYS PAULHAGUET HAUTE-LOIRE 3 014
245500327 CC DE SAMMIELLOIS MEUSE 21 139
245701271 CC DU PAYS ORNE MOSELLE MOSELLE 71 810
245801014 CC DES VAUX D'YONNE NIÈVRE 31 228
246301063 CC THIERS COMMUNAUTÉ PUY-DE-DOME 1 996
247200637 CC DE LOIR ET BERCE SARTHE 85 916
247700107 CC DES DEUX FLEUVES SEINE-ET-MARNE 29 853
247700586 CC DU PAYS DE BIÈRE SEINE-ET-MARNE 482 429
TOTAL PRÉLÈVEMENTS EPCI (TASCOM) 938 344
CODE INSEE
NOM DE LA COMMUNE
NOM DU DÉPARTEMENT
PRÉLÈVEMENT SUR FISCALITÉ
77282 MAUREGARD SEINE-ET-MARNE 3 612
TOTAL PRÉLÈVEMENTS commune (contribution au redressement des finances publiques) 3 612
N° SIREN
NOM DU GROUPEMENT
LIBELLÉ DU DÉPARTEMENT
PRÉLÈVEMENT SUR FISCALITÉ
200018364 CC DU CANTON DE SAINT-PRIVAT CORRÈZE 5 766
246500714 CC GEDRE GAVARNIE HAUTES-PYRÉNÉES 8 291
TOTAL PRÉLÈVEMENTS EPCI (contribution au redressement des finances publiques) 14 057