Texte de l'article
CALENDRIER DE VERSEMENT DES ACOMPTES DE COMPENSATION GÉNÉRALISÉE VIEILLESSE (En millions d'euros)
COMPENSATIONS RÉVISION MONTANTS LUN VEN LUN JEU VEN MAR JEU VEN MAR VEN LUN MER
Régimes débiteurs 48 5 222 427 461 494 451 445 409 409 442 428 428 432 444
CNAVTS (1) 191 2 279 232 262 305 291 213 192 247 210 201 63 238 16
Etat-personnels civils ― 79 622 47 48 48 48 54 43 43 43 43 42 42 42
Etat-personnels militaires 22 95 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 0
CNRACL ― 77 1 373 108 95 85 50 80 79 30 92 91 234 55 297
CNAVPL ― 4 685 20 26 30 40 70 70 70 70 70 70 70 75
CNIEG ― 3 68 0 8 8 0 8 8 0 8 7 0 8 10
Banque de France ― 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
CRP RATP ― 1 23 3 3 0 3 3 0 2 3 0 3 2 0
CNBF 0 75 6 8 7 7 6 6 6 6 6 6 7 4
Régimes créditeurs ― 48 ― 5 222 ― 427 ― 461 ― 494 ― 451 ― 445 ― 409 ― 409 ― 442 ― 428 ― 428 ― 432 ― 444
CCMSA - exploitants agricoles ― 8 ― 3 682 ― 307 ― 308 ― 308 ― 308 ― 308 ― 308 ― 308 ― 307 ― 307 ― 307 ― 307 ― 307
CNRSI - AVIC ― 17 ― 828 ― 66 ― 63 ― 57 ― 63 ― 75 ― 73 ― 70 ― 72 ― 75 ― 75 ― 74 ― 82
CNRSI - AVA ― 12 ― 333 2 ― 51 ― 90 ― 53 ― 31 0 0 ― 35 ― 15 ― 20 ― 25 ― 27
CANSSM 1 ― 260 ― 31 ― 31 ― 31 ― 18 ― 19 ― 18 ― 19 ― 18 ― 19 ― 18 ― 19 ― 18
FSPOEIE ― 4 ― 32 ― 3 ― 4 ― 2 ― 3 ― 3 ― 3 ― 3 ― 3 ― 3 ― 3 ― 3 ― 3
ENIM ― 2 ― 69 ― 7 ― 4 ― 4 ― 6 ― 7 ― 7 ― 7 ― 7 ― 7 ― 4 ― 4 ― 7
CRPCEN 4 ― 15 ― 2 0 ― 2 0 ― 2 0 ― 2 0 ― 2 ― 1 0 0
CPRP SNCF ― 10 ― 3 ― 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(1) Dont salariés agricoles pour 15 M€ au titre de la révision des acomptes 2011 et ― 2 192 M€ au titre des acomptes 2012.