Texte de l'article
SOLDES DÉFINITIFS DE COMPENSATION GÉNÉRALISÉE VIEILLESSE
COMPENSATION DÉMOGRAPHIQUE TRANSFERTS ACOMPTES SOLDES
CNAVTS 4 827 465 583 4 852 000 000 ― 24 534 417
Etat - Personnels civils 1 005 144 773 959 000 000 46 144 773
Etat - Personnels militaires 66 356 434 44 000 000 22 356 434
CNRACL 1 500 180 689 1 497 000 000 3 180 689
CNAVPL 495 819 825 486 000 000 9 819 825
CNIEG 80 028 108 71 000 000 9 028 108
Banque de France 3 054 871 9 000 000 ― 5 945 129
CRP RATP 27 687 490 28 000 000 ― 312 510
CNBF 66 998 700 72 000 000 ― 5 001 300
CCMSA - Exploitants agricoles ― 4 001 613 101 ― 4 048 000 000 46 386 899
CCMSA - Salariés agricoles ― 2 266 799 928 ― 2 295 000 000 28 200 072
CNRSI - AVIC ― 936 421 492 ― 864 000 000 ― 72 421 492
CNRSI - AVA ― 458 723 040 ― 395 000 000 ― 63 723 040
CANSSM ― 298 821 570 ― 305 000 000 6 178 430
ENIM ― 68 286 741 ― 69 000 000 713 259
Etat - FSPOEIE ― 24 480 366 ― 29 000 000 4 519 634
CPRP SNCF ― 4 935 589 ― 3 000 000 ― 1 935 589
CRPCEN ― 12 654 646 ― 10 000 000 ― 2 654 646
Signe " ― " le régime reçoit, absence de signe il verse.