Texte de l'article
Deuxième répartition entre les régions, la collectivité territoriale de Corse et la collectivité départementale de Mayotte au titre de l'année 2010
RÉGIONS SOMMES VERSÉES
ALSACE 1 885 396
AQUITAINE 3 254 032
AUVERGNE 1 482 336
BOURGOGNE 1 631 071
BRETAGNE 3 096 027
CENTRE 2 455 479
CHAMPAGNE-ARDENNE 1 363 395
CORSE 403 672
FRANCHE-COMTE 1 061 458
ILE-DE-FRANCE 9 433 466
LANGUEDOC-ROUSSILLON 2 470 356
LIMOUSIN 769 472
LORRAINE 2 838 540
MIDI-PYRENEES 2 559 426
NORD - PAS-DE-CALAIS 3 691 676
BASSE-NORMANDIE 1 724 601
HAUTE-NORMANDIE 1 850 267
PAYS DE LA LOIRE 3 784 186
PICARDIE 1 599 577
POITOU-CHARENTES 2 309 092
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 4 536 982
RHONE-ALPES 4 953 695
GUADELOUPE 2 015 796
GUYANE 513 107
MARTINIQUE 2 231 947
LA REUNION 3 054 689
MAYOTTE 30 258
TOTAUX 66 999 999