Texte de l'article
DOTATIONS RÉGIONALES LIMITATIVES RELATIVES AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES MANDATAIRES JUDICIAIRES À LA PROTECTION DES MAJEURS RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L. 361-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
Alsace 4 272 153
Aquitaine 12 476 943
Auvergne 4 811 246
Bourgogne 6 421 993
Bretagne 13 857 062
Centre 10 419 412
Champagne-Ardenne 3 440 558
Corse 601 423
Franche-Comté 4 418 090
Ile-de-France 21 305 703
Languedoc-Roussillon 6 576 881
Limousin 2 831 092
Lorraine 7 307 296
Midi-Pyrénées 8 291 714
Nord-Pas-de-Calais 14 182 432
Basse-Normandie 7 576 585
Haute-Normandie 7 813 838
Pays de la Loire 14 683 602
Picardie 5 954 697
Poitou-Charentes 8 821 478
Provence-Alpes-Côte d'Azur 10 419 118
Rhône-Alpes 18 797 123
Guyane 147 064
Guadeloupe 944 422
Martinique 350 481
Réunion 979 572
Total 197 701 978