Texte de l'article
A N N E X E
RÉGIONS/DOM ENVELOPPE RÉGIONALE
ALSACE 8 958 928 €
AQUITAINE 19 292 773 €
AUVERGNE 5 659 230 €
BOURGOGNE 7 076 807 €
BRETAGNE 9 894 627 €
CENTRE 10 667 719 €
CHAMPAGNE-ARDENNE 7 831 692 €
CORSE 2 006 197 €
FRANCHE-COMTÉ 4 504 705 €
ÎLE-DE-FRANCE 108 754 684 €
LANGUEDOC-ROUSSILLON 20 678 348 €
LIMOUSIN 2 384 707 €
LORRAINE 12 386 390 €
MIDI-PYRÉNÉES 16 199 786 €
NORD - PAS-DE-CALAIS 26 883 842 €
BASSE-NORMANDIE 4 888 775 €
HAUTE-NORMANDIE 10 360 486 €
PAYS DE LA LOIRE 14 486 474 €
PICARDIE 11 498 652 €
POITOU-CHARENTES 7 313 560 €
PACA 37 982 910 €
RHÔNE-ALPES 28 917 766 €
GUADELOUPE 3 532 608 €
MARTINIQUE 3 685 904 €
GUYANE 5 431 739 €
LA RÉUNION 3 618 720 €
TOTAL 394 898 028 €