Texte de l'article
FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES D'AIDE PAR LE TRAVAIL (ESAT) PROGRAMME 157-02-03
RÉGIONS DOTATIONS RÉGIONALES 2010
ALSACE 37 055 710
AQUITAINE 69 391 764
AUVERGNE 34 571 407
BASSE-NORMANDIE 40 284 890
BOURGOGNE 37 169 007
BRETAGNE 73 702 283
CENTRE 56 985 637
CHAMPAGNE-ARDENNE 32 922 927
CORSE 5 118 545
FRANCHE-COMTÉ 29 173 427
HAUTE-NORMANDIE 39 482 862
ÎLE-DE-FRANCE 195 294 172
LANGUEDOC-ROUSSILLON 58 913 606
LIMOUSIN 22 336 440
LORRAINE 60 106 703
MIDI-PYRÉNÉES 65 032 779
NORD - PAS-DE-CALAIS 113 481 860
PAYS DE LA LOIRE 75 791 019
PICARDIE 49 297 145
POITOU-CHARENTES 41 601 222
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 87 049 139
RHÔNE-ALPES 126 985 886
GUADELOUPE 7 915 691
GUYANE 2 393 632
MARTINIQUE 7 143 752
LA RÉUNION 12 914 355
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 137 206
FRANCE ENTIÈRE 1 382 253 066