Texte de l'article
DÉPARTEMENTS MSA APRIA RSA TOTAL
01 AIN 168 000, 00 7 000, 00 175 000, 00
02 AISNE 98 600, 00 5 400, 00 104 000, 00
03 ALLIER 9 400, 00 600, 00 10 000, 00
04 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 11 400, 00 1 600, 00 13 000, 00
05 HAUTES-ALPES 9 000, 00 1 000, 00 10 000, 00
06 ALPES-MARITIMES 18 400, 00 1 600, 00 20 000, 00
07 ARDECHE 84 100, 00 2 900, 00 87 000, 00
08 ARDENNES 74 000, 00 6 000, 00 80 000, 00
09 ARIEGE 14 300, 00 700, 00 15 000, 00
10 AUBE 41 400, 00 2 600, 00 44 000, 00
11 AUDE 49 300, 00 2 700, 00 52 000, 00
12 AVEYRON 160 789, 20 12 800, 00 173 589, 20
13 BOUCHES-DU-RHONE 265 100, 00 7 900, 00 273 000, 00
14 CALVADOS 171 200, 00 11 800, 00 183 000, 00
15 CANTAL 103 200, 00 9 800, 00 113 000, 00
16 CHARENTE 93 200, 00 7 800, 00 101 000, 00
17 CHARENTE-MARITIME 83 200, 00 4 800, 00 88 000, 00
18 CHER 28 000, 00 2 000, 00 30 000, 00
19 CORREZE 64 900, 00 2 100, 00 67 000, 00
2A-2B CORSE (*) 55 300, 00 1 700, 00 57 000, 00
21 COTE-D'OR 74 600, 00 5 400, 00 80 000, 00
22 COTES-D'ARMOR 401 000, 00 26 000, 00 427 000, 00
23 CREUSE 36 600, 00 2 400, 00 39 000, 00
24 DORDOGNE 156 100, 00 7 900, 00 164 000, 00
25 DOUBS 61 100, 00 3 900, 00 65 000, 00
26 DROME 240 700, 00 6 300, 00 247 000, 00
27 EURE 17 800, 00 1 200, 00 19 000, 00
28 EURE-ET-LOIR 9 400, 00 600, 00 10 000, 00
29 FINISTERE 335 000, 00 18 000, 00 353 000, 00
30 GARD 212 200, 00 2 800, 00 215 000, 00
31 HAUTE-GARONNE 102 800, 00 6 200, 00 109 000, 00
32 GERS 79 400, 00 4 600, 00 84 000, 00
33 GIRONDE 126 200, 00 7 800, 00 134 000, 00
34 HERAULT 87 400, 00 3 600, 00 91 000, 00
35 ILLE-ET-VILAINE 439 800, 00 16 200, 00 456 000, 00
36 INDRE 9 400, 00 600, 00 10 000, 00
37 INDRE-ET-LOIRE 105 200, 00 4 800, 00 110 000, 00
38 ISERE 44 700, 00 4 300, 00 49 000, 00
39 JURA 95 700, 00 7 300, 00 103 000, 00
40 LANDES 73 700, 00 4 300, 00 78 000, 00
41 LOIR-ET-CHER 62 000, 00 4 000, 00 66 000, 00
42 LOIRE 144 300, 00 9 700, 00 154 000, 00
43 HAUTE-LOIRE 100 300, 00 8 700, 00 109 000, 00
44 LOIRE-ATLANTIQUE 367 200, 00 18 800, 00 386 000, 00
45 LOIRET 9 000, 00 1 000, 00 10 000, 00
46 LOT 52 300, 00 4 700, 00 57 000, 00
47 LOT-ET-GARONNE 217 100, 00 8 900, 00 226 000, 00
48 LOZERE 28 300, 00 1 700, 00 30 000, 00
49 MAINE-ET-LOIRE 553 900, 00 17 100, 00 571 000, 00
50 MANCHE 324 400, 00 20 600, 00 345 000, 00
51 MARNE 19 000, 00 2 000, 00 21 000, 00
52 HAUTE-MARNE 65 700, 00 4 300, 00 70 000, 00
53 MAYENNE 289 500, 00 24 500, 00 314 000, 00
54 MEURTHE-ET-MOSELLE 88 700, 00 5 300, 00 94 000, 00
55 MEUSE 94 500, 00 6 500, 00 101 000, 00
56 MORBIHAN 349 300, 00 23 700, 00 373 000, 00
57 MOSELLE 81 300, 00 700, 00 82 000, 00
58 NIEVRE 34 600, 00 2 400, 00 37 000, 00
59 NORD 170 100, 00 13 900, 00 184 000, 00
60 OISE 34 100, 00 1 900, 00 36 000, 00
61 ORNE 155 100, 00 12 900, 00 168 000, 00
62 PAS-DE-CALAIS 200 900, 00 10 100, 00 211 000, 00
63 PUY-DE-DOME 102 900, 00 2 100, 00 105 000, 00
64 PYRENEES-ATLANTIQUES 124 300, 00 11 700, 00 136 000, 00
65 HAUTES-PYRENEES 25 700, 00 1 300, 00 27 000, 00
66 PYRENEES-ORIENTALES 133 000, 00 2 000, 00 135 000, 00
67 BAS-RHIN 86 900, 00 100, 00 87 000, 00
68 HAUT-RHIN 61 000, 00 0, 00 61 000, 00
69 RHONE 173 500, 00 8 500, 00 182 000, 00
70 HAUTE-SAONE 47 000, 00 3 000, 00 50 000, 00
71 SAONE-ET-LOIRE 105 200, 00 7 800, 00 113 000, 00
72 SARTHE 104 600, 00 10 400, 00 115 000, 00
73 SAVOIE 23 500, 00 1 500, 00 25 000, 00
74 HAUTE-SAVOIE 50 700, 00 4 300, 00 55 000, 00
75-77-78-91-92-93-94-95 ILE-DE-FRANCE (*) 47 200, 00 4 800, 00 52 000, 00
76 SEINE-MARITIME 53 100, 00 4 900, 00 58 000, 00
79 DEUX-SEVRES 172 600, 00 7 400, 00 180 000, 00
80 SOMME 134 900, 00 7 100, 00 142 000, 00
81 TARN 72 600, 00 5 400, 00 78 000, 00
82 TARN-ET-GARONNE 117 000, 00 2 000, 00 119 000, 00
83 VAR 31 300, 00 2 700, 00 34 000, 00
84 VAUCLUSE 30 800, 00 7 200, 00 38 000, 00
85 VENDEE 226 800, 00 11 200, 00 238 000, 00
86 VIENNE 76 100, 00 4 900, 00 81 000, 00
87 HAUTE-VIENNE 49 000, 00 2 000, 00 51 000, 00
88 VOSGES 91 000, 00 4 000, 00 95 000, 00
89 YONNE 89 700, 00 5 300, 00 95 000, 00
90 TERRITOIRE DE BELFORT 4 700, 00 300, 00 5 000, 00
TOTAL 9 988 289, 20 552 300, 00 10 540 589, 20
(*) Art.R. 726-1 du code rural et de la pêche maritime (article 10 du décret n° 2008-657 du 2 juillet 2008).