Texte de l'article
DOTATIONS RÉGIONALES LIMITATIVES RELATIVES AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES MANDATAIRES JUDICIAIRES À LA PROTECTION DES MAJEURS RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L. 361-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
Alsace 4 367 325
Aquitaine 12 391 554
Auvergne 4 237 308
Bourgogne 6 140 916
Bretagne 14 471 582
Centre 9 265 258
Champagne-Ardenne 3 264 519
Corse 712 258
Franche-Comté 4 649 641
Ile-de-France 19 825 349
Languedoc-Roussillon 6 349 427
Limousin 2 816 359
Lorraine 6 810 981
Midi-Pyrénées 7 500 396
Nord-Pas-de-Calais 14 171 287
Basse-Normandie 6 759 118
Haute-Normandie 7 700 284
Pays de la Loire 14 395 848
Picardie 5 404 306
Poitou-Charentes 9 261 899
Provence-Alpes-Côte d'Azur 9 908 006
Rhône-Alpes 17 088 166
Guyane 200 868
Guadeloupe 924 500
Martinique 342 371
La Réunion 923 047
Nouvelle-Calédonie 374 529
Mayotte 20 000
Total 190 277 102