Texte de l'article
Programme de français Le programme de français se réfère à celui de la fin du premier cycle de l'enseignement secondaire ou du programme de l'enseignement professionnel de niveau V.
Programme de mathématiques
Notions sommaires sur le système de numération : Mesures ― mesures de longueur, poids, capacité, surface, volume ; Algèbre ― nombres relatifs (positifs, négatifs, nuls). Opérations sur les nombres relatifs. Comparaison des nombres relatifs : inégalités ;
Programme de navigation maritime, mécanique marine et sécurité ― les instruments de navigation ; Mécanique marine Moteur Diesel : Sécurité ― les incendies ; les pannes et les avaries ; Barèmes de l'épreuve d'exercices physiques
NOTES FEMMES HOMMES
Natation 50 mètres Grimper de corde Natation 50 mètres Grimper de corde
20 49'' 5''4 38'' 9''
19 52'' 5''8 40'' 10''
18 56'' 6''2 42'' 11''
17 1' 6''7 44'' 12''
16 1'04 7''2 46'' 13''
15 1'08 7''7 48'' 14''
14 1'12 8''3 50'' 15''
13 1'16 8''9 53'' 16''
12 1'20 9''6 56'' 17''
11 1'24 10''3 59'' 18''
10 1'26 11''1 1'02'' 19''
09 1'32 12'' 1'05'' 20''
08 1'36 12''9 1'08'' 21''
07 1'40 13''9 1'12'' 22''
06 1'44 14''9 1'16'' 23''
05 1'48 16''1 1'20'' 7,0 m
04 1'52 17''3 1'25'' 6,5 m
03 1'56 18''6 1'30'' 6,0 m
02 2'00 5 m 1'35'' 5,5 m
01 2'05 4,5 m 1'40'' 5,0 m
00 Sans limite de temps 4 m Sans limite de temps
Conditions de déroulement Exercice de natation : Barème du test de Cooper (12')
― 30 ANS 30 A 35 35 A 40 + 40 NOTE
3 400 m 3 300 m 3 200 m 3 100 m 20
3 300 m 3 200 m 3 100 m 3 000 m 19
3 200 m 3 100 m 3 000 m 2 900 m 18
3 100 m 3 000 m 2 900 m 2 800 m 17
3 000 m 2 900 m 2 800 m 2 700 m 16
2 900 m 2 800 m 2 700 m 2 600 m 15
2 800 m 2 700 m 2 600 m 2 500 m 14
2 700 m 2 600 m 2 500 m 2 400 m 13
2 600 m 2 500 m 2 400 m 2 300 m 12
2 500 m 2 400 m 2 300 m 2 200 m 11
2 400 m 2 300 m 2 200 m 2 100 m 10
2 300 m 2 200 m 2 100 m 2 000 m 9
2 200 m 2 100 m 2 000 m 1 900 m 8
2 100 m 2 000 m 1 900 m 1 800 m 7
2 000 m 1 900 m 1 800 m 1 700 m 6
1 900 m 1 800 m 1 700 m 1 600 m 5
1 800 m 1 700 m 1 600 m 1 500 m 4
1 700 m 1 600 m 1 500 m 1 400 m 3
1 600 m 1 500 m 1 400 m 1 300 m 2
1 500 m 1 400 m 1 300 m 1 200 m 1
― de 1 500 m ― de 1 400 m ― de 1 300 m ― de 1 200 m 0 Ages et distances : femmes
― 30 ANS 30 A 35 35 A 40 + 40 NOTE
2 800 m 2 600 m 2 400 m 2 200 m 20
2 700 m 2 500 m 2 300 m 2 100 m 19
2 600 m 2 400 m 2 200 m 2 000 m 18
2 500 m 2 300 m 2 100 m 1 900 m 17
2 400 m 2 200 m 2 000 m 1 800 m 16
2 300 m 2 100 m 1 900 m 1 700 m 15
2 200 m 2 000 m 1 800 m 1 600 m 14
2 100 m 1 900 m 1 700 m 1 500 m 13
2 000 m 1 800 m 1 600 m 1 400 m 12
1 900 m 1 700 m 1 500 m 1 300 m 11
1 800 m 1 600 m 1 400 m 1 200 m 10
1 700 m 1 500 m 1 300 m 1 100 m 9
1 600 m 1 400 m 1 200 m 1 000 m 8
1 500 m 1 300 m 1 100 m 900 m 7
1 400 m 1 200 m 1 000 m 800 m 6
1 300 m 1 100 m 900 m 700 m 5
1 200 m 1 000 m 800 m 600 m 4
1 100 m 900 m 700 m 500 m 3
1 000 m 800 m 600 m 400 m 2
900 m 700 m 500 m 300 m 1
― de 900 m ― de 700 m ― de 500 m ― de 300 m 0